| 順位 | 
					名前 | 
					価格(円) | 
					BTC比 | 
					1H上昇率 | 
					24H上昇率 | 
					7D上昇率 | 
				
			
			
				
					| 1 | 
					Bitcoin (btc) | 
					¥3,079,029.826 | 
					1倍 | 
					-0.14% | 
					0.19% | 
					-6.55% | 
				
				
					| 2 | 
					Ethereum (eth) | 
					¥238,448.972 | 
					2倍 | 
					-0.33% | 
					-0.25% | 
					-6.60% | 
				
				
					| 4 | 
					USD Coin (usdc) | 
					¥153.473 | 
					7倍 | 
					-0.23% | 
					-0.31% | 
					-0.34% | 
				
				
					| 5 | 
					BNB (bnb) | 
					¥42,679.283 | 
					8倍 | 
					-0.55% | 
					-2.04% | 
					-6.51% | 
				
				
					| 7 | 
					XRP (xrp) | 
					¥50.440 | 
					24倍 | 
					-0.19% | 
					-0.77% | 
					-5.55% | 
				
				
					| 8 | 
					Cardano (ada) | 
					¥68.513 | 
					25倍 | 
					-0.35% | 
					-2.54% | 
					-2.97% | 
				
				
					| 9 | 
					Solana (sol) | 
					¥4,841.729 | 
					35倍 | 
					-0.11% | 
					-1.32% | 
					-10.13% | 
				
				
					| 10 | 
					Dogecoin (doge) | 
					¥9.418 | 
					47倍 | 
					-0.28% | 
					-1.68% | 
					-10.08% | 
				
				
					| 11 | 
					Polkadot (dot) | 
					¥1,076.453 | 
					48倍 | 
					-0.43% | 
					-1.64% | 
					-7.80% | 
				
				
					| 12 | 
					Shiba Inu (shib) | 
					¥0.002 | 
					54倍 | 
					-0.28% | 
					-2.18% | 
					-7.65% | 
				
				
					| 13 | 
					Dai (dai) | 
					¥153.493 | 
					59倍 | 
					-0.29% | 
					-0.28% | 
					-0.34% | 
				
				
					| 15 | 
					Polygon (matic) | 
					¥128.882 | 
					62倍 | 
					0.58% | 
					1.63% | 
					2.96% | 
				
				
					| 16 | 
					TRON (trx) | 
					¥9.721 | 
					66倍 | 
					-0.55% | 
					-2.74% | 
					-2.75% | 
				
				
					| 17 | 
					Avalanche (avax) | 
					¥2,936.761 | 
					68倍 | 
					-0.34% | 
					-3.07% | 
					-17.23% | 
				
				
					| 19 | 
					Wrapped Bitcoin (wbtc) | 
					¥3,077,351.237 | 
					77倍 | 
					-0.23% | 
					0.00% | 
					-6.64% | 
				
				
					| 20 | 
					Ethereum Classic (etc) | 
					¥4,986.488 | 
					86倍 | 
					-0.48% | 
					-1.77% | 
					-8.50% | 
				
				
					| 22 | 
					Litecoin (ltc) | 
					¥8,235.867 | 
					101倍 | 
					-0.63% | 
					-0.67% | 
					-5.33% | 
				
				
					| 23 | 
					FTX (ftt) | 
					¥4,094.833 | 
					108倍 | 
					-0.28% | 
					-1.26% | 
					-3.52% | 
				
				
					| 24 | 
					Cosmos Hub (atom) | 
					¥1,794.088 | 
					112倍 | 
					-1.41% | 
					-2.00% | 
					-10.51% | 
				
				
					| 25 | 
					NEAR Protocol (near) | 
					¥666.816 | 
					114倍 | 
					-0.74% | 
					1.92% | 
					1.37% | 
				
				
					| 26 | 
					Chainlink (link) | 
					¥1,010.233 | 
					125倍 | 
					-1.00% | 
					-1.54% | 
					-8.15% | 
				
				
					| 27 | 
					Cronos (cro) | 
					¥18.751 | 
					124倍 | 
					-0.36% | 
					-0.39% | 
					-5.51% | 
				
				
					| 28 | 
					Uniswap (uni) | 
					¥936.314 | 
					138倍 | 
					-1.07% | 
					-2.19% | 
					-13.66% | 
				
				
					| 29 | 
					Monero (xmr) | 
					¥22,907.351 | 
					142倍 | 
					-0.14% | 
					-0.52% | 
					-1.43% | 
				
				
					| 30 | 
					Stellar (xlm) | 
					¥16.021 | 
					145倍 | 
					-0.28% | 
					0.36% | 
					-5.01% | 
				
				
					| 31 | 
					Bitcoin Cash (bch) | 
					¥17,634.425 | 
					174倍 | 
					-0.41% | 
					-0.98% | 
					-12.79% | 
				
				
					| 32 | 
					Flow (flow) | 
					¥315.698 | 
					181倍 | 
					-1.89% | 
					1.87% | 
					-5.27% | 
				
				
					| 33 | 
					Algorand (algo) | 
					¥44.332 | 
					192倍 | 
					-0.82% | 
					-2.85% | 
					-4.96% | 
				
				
					| 34 | 
					Chain (xcn) | 
					¥12.664 | 
					215倍 | 
					-0.24% | 
					-0.29% | 
					-2.55% | 
				
				
					| 35 | 
					VeChain (vet) | 
					¥3.702 | 
					219倍 | 
					-0.85% | 
					-2.34% | 
					-8.47% | 
				
				
					| 36 | 
					Internet Computer (icp) | 
					¥953.254 | 
					241倍 | 
					-0.70% | 
					-2.67% | 
					-3.57% | 
				
				
					| 37 | 
					Filecoin (fil) | 
					¥883.954 | 
					246倍 | 
					-0.47% | 
					-0.60% | 
					-8.64% | 
				
				
					| 39 | 
					ApeCoin (ape) | 
					¥729.955 | 
					257倍 | 
					-0.48% | 
					-2.94% | 
					-11.09% | 
				
				
					| 40 | 
					Hedera (hbar) | 
					¥9.669 | 
					266倍 | 
					-1.10% | 
					-2.48% | 
					-7.12% | 
				
				
					| 41 | 
					Decentraland (mana) | 
					¥118.248 | 
					275倍 | 
					-0.84% | 
					-2.05% | 
					-7.90% | 
				
				
					| 42 | 
					The Sandbox (sand) | 
					¥143.501 | 
					279倍 | 
					-1.40% | 
					-3.49% | 
					-11.12% | 
				
				
					| 43 | 
					EOS (eos) | 
					¥207.899 | 
					281倍 | 
					-1.66% | 
					-4.14% | 
					-24.15% | 
				
				
					| 44 | 
					Tezos (xtz) | 
					¥230.999 | 
					283倍 | 
					-0.72% | 
					-1.20% | 
					-6.45% | 
				
				
					| 45 | 
					Quant (qnt) | 
					¥14,845.504 | 
					296倍 | 
					0.01% | 
					0.04% | 
					-10.96% | 
				
				
					| 46 | 
					Axie Infinity (axs) | 
					¥2,146.746 | 
					306倍 | 
					-1.72% | 
					-1.99% | 
					-4.46% | 
				
				
					| 47 | 
					Elrond (egld) | 
					¥8,011.028 | 
					321倍 | 
					-0.96% | 
					-6.27% | 
					-5.78% | 
				
				
					| 48 | 
					Aave (aave) | 
					¥13,000.596 | 
					325倍 | 
					-0.44% | 
					-1.75% | 
					-4.68% | 
				
				
					| 49 | 
					Lido DAO (ldo) | 
					¥301.838 | 
					329倍 | 
					-0.45% | 
					5.71% | 
					-9.50% | 
				
				
					| 50 | 
					Theta Network (theta) | 
					¥177.099 | 
					332倍 | 
					-0.88% | 
					-2.04% | 
					-6.08% | 
				
				
					| 51 | 
					Chiliz (chz) | 
					¥32.692 | 
					336倍 | 
					-2.33% | 
					6.37% | 
					-12.76% | 
				
				
					| 52 | 
					TrueUSD (tusd) | 
					¥153.465 | 
					356倍 | 
					-0.25% | 
					-0.33% | 
					-0.38% | 
				
				
					| 54 | 
					Bitcoin SV (bsv) | 
					¥7,918.629 | 
					388倍 | 
					-0.93% | 
					-2.11% | 
					-7.42% | 
				
				
					| 55 | 
					Pax Dollar (usdp) | 
					¥153.600 | 
					396倍 | 
					-0.05% | 
					-0.34% | 
					-0.32% | 
				
				
					| 56 | 
					eCash (xec) | 
					¥0.007 | 
					432倍 | 
					3.20% | 
					3.59% | 
					19.38% | 
				
				
					| 57 | 
					KuCoin (kcs) | 
					¥1,378.291 | 
					438倍 | 
					-0.46% | 
					-0.61% | 
					-7.19% | 
				
				
					| 58 | 
					BitTorrent (btt) | 
					¥0.000 | 
					465倍 | 
					-0.54% | 
					-1.09% | 
					-3.23% | 
				
				
					| 61 | 
					IOTA (miota) | 
					¥42.908 | 
					493倍 | 
					-0.88% | 
					-4.40% | 
					-6.79% | 
				
				
					| 62 | 
					Zcash (zec) | 
					¥9,098.261 | 
					505倍 | 
					-1.18% | 
					-2.54% | 
					-13.02% | 
				
				
					| 63 | 
					The Graph (grt) | 
					¥15.691 | 
					507倍 | 
					-0.79% | 
					-2.53% | 
					-11.36% | 
				
				
					| 64 | 
					USDD (usdd) | 
					¥152.920 | 
					527倍 | 
					-0.61% | 
					-0.61% | 
					-0.75% | 
				
				
					| 65 | 
					Huobi (ht) | 
					¥723.795 | 
					533倍 | 
					0.09% | 
					-1.32% | 
					-0.14% | 
				
				
					| 66 | 
					Synthetix Network (snx) | 
					¥468.157 | 
					534倍 | 
					2.41% | 
					-0.49% | 
					0.12% | 
				
				
					| 67 | 
					Fantom (ftm) | 
					¥41.730 | 
					556倍 | 
					-0.76% | 
					-2.67% | 
					-10.47% | 
				
				
					| 68 | 
					Klaytn (klay) | 
					¥35.203 | 
					555倍 | 
					-0.67% | 
					-1.84% | 
					-9.11% | 
				
				
					| 69 | 
					Maker (mkr) | 
					¥116,409.384 | 
					561倍 | 
					-0.63% | 
					-5.00% | 
					-11.49% | 
				
				
					| 72 | 
					Helium (hnt) | 
					¥803.875 | 
					577倍 | 
					-0.44% | 
					-7.77% | 
					-25.00% | 
				
				
					| 73 | 
					Neutrino USD (usdn) | 
					¥147.570 | 
					584倍 | 
					-0.10% | 
					-1.81% | 
					-2.09% | 
				
				
					| 74 | 
					NEO (neo) | 
					¥1,373.671 | 
					607倍 | 
					-1.49% | 
					-2.83% | 
					-10.26% | 
				
				
					| 79 | 
					THORChain (rune) | 
					¥292.598 | 
					670倍 | 
					-0.64% | 
					-0.65% | 
					-12.99% | 
				
				
					| 80 | 
					PAX Gold (paxg) | 
					¥261,685.881 | 
					675倍 | 
					-0.22% | 
					-1.13% | 
					-2.61% | 
				
				
					| 81 | 
					PancakeSwap (cake) | 
					¥602.136 | 
					711倍 | 
					-0.24% | 
					-2.63% | 
					-0.33% | 
				
				
					| 82 | 
					Zilliqa (zil) | 
					¥5.526 | 
					721倍 | 
					-0.92% | 
					-1.75% | 
					-7.58% | 
				
				
					| 83 | 
					DeFiChain (dfi) | 
					¥140.751 | 
					724倍 | 
					-0.52% | 
					1.73% | 
					-1.41% | 
				
				
					| 85 | 
					Arweave (ar) | 
					¥1,544.610 | 
					761倍 | 
					0.21% | 
					-2.57% | 
					-19.63% | 
				
				
					| 86 | 
					Basic Attention (bat) | 
					¥51.121 | 
					770倍 | 
					-1.01% | 
					-2.75% | 
					-9.95% | 
				
				
					| 87 | 
					Stacks (stx) | 
					¥56.083 | 
					791倍 | 
					-0.41% | 
					-1.02% | 
					-6.47% | 
				
				
					| 88 | 
					Dash (dash) | 
					¥6,786.736 | 
					797倍 | 
					-0.83% | 
					-4.30% | 
					-10.80% | 
				
				
					| 89 | 
					Enjin Coin (enj) | 
					¥78.756 | 
					802倍 | 
					-1.30% | 
					-2.57% | 
					-9.06% | 
				
				
					| 91 | 
					Amp (amp) | 
					¥0.950 | 
					815倍 | 
					-0.49% | 
					-1.13% | 
					-12.65% | 
				
				
					| 94 | 
					Curve DAO (crv) | 
					¥174.019 | 
					861倍 | 
					-1.04% | 
					5.11% | 
					-3.92% | 
				
				
					| 95 | 
					Waves (waves) | 
					¥688.376 | 
					855倍 | 
					-1.12% | 
					-1.56% | 
					-12.14% | 
				
				
					| 96 | 
					Kava (kava) | 
					¥269.498 | 
					868倍 | 
					-2.29% | 
					2.27% | 
					-3.67% | 
				
				
					| 97 | 
					Loopring (lrc) | 
					¥53.519 | 
					884倍 | 
					-1.35% | 
					-3.60% | 
					-10.37% | 
				
				
					| 98 | 
					Kusama (ksm) | 
					¥7,227.173 | 
					907倍 | 
					-0.84% | 
					-2.56% | 
					-4.03% | 
				
				
					| 101 | 
					Decred (dcr) | 
					¥4,338.152 | 
					947倍 | 
					-0.31% | 
					-1.03% | 
					-11.32% | 
				
				
					| 104 | 
					STEPN (gmt) | 
					¥102.858 | 
					960倍 | 
					-0.75% | 
					-1.44% | 
					-15.23% | 
				
				
					| 106 | 
					NEM (xem) | 
					¥6.789 | 
					965倍 | 
					-0.51% | 
					-0.09% | 
					-5.07% | 
				
				
					| 107 | 
					Trust Wallet (twt) | 
					¥146.764 | 
					963倍 | 
					-0.08% | 
					-2.06% | 
					-7.72% | 
				
				
					| 109 | 
					1inch (1inch) | 
					¥101.096 | 
					1,003倍 | 
					-1.42% | 
					-1.25% | 
					-9.30% | 
				
				
					| 111 | 
					Celo (celo) | 
					¥126.867 | 
					1,005倍 | 
					-0.96% | 
					1.17% | 
					-8.60% | 
				
				
					| 112 | 
					Frax Share (fxs) | 
					¥887.034 | 
					1,002倍 | 
					-0.02% | 
					-2.93% | 
					-8.40% | 
				
				
					| 113 | 
					Gala (gala) | 
					¥7.701 | 
					1,016倍 | 
					-0.64% | 
					-3.00% | 
					-8.92% | 
				
				
					| 116 | 
					XDC Network (xdc) | 
					¥4.055 | 
					1,052倍 | 
					0.10% | 
					-2.42% | 
					-15.58% | 
				
				
					| 117 | 
					Theta Fuel (tfuel) | 
					¥9.282 | 
					1,088倍 | 
					-2.10% | 
					1.67% | 
					4.59% | 
				
				
					| 119 | 
					Convex Finance (cvx) | 
					¥769.995 | 
					1,138倍 | 
					-1.32% | 
					-2.22% | 
					-13.65% | 
				
				
					| 121 | 
					Ethereum Name Service (ens) | 
					¥1,948.087 | 
					1,188倍 | 
					1.73% | 
					1.83% | 
					-8.61% | 
				
				
					| 122 | 
					Qtum (qtum) | 
					¥474.317 | 
					1,187倍 | 
					-1.14% | 
					-2.53% | 
					-10.95% | 
				
				
					| 125 | 
					Compound (comp) | 
					¥7,108.594 | 
					1,210倍 | 
					-0.45% | 
					-4.40% | 
					-9.04% | 
				
				
					| 127 | 
					Oasis Network (rose) | 
					¥9.479 | 
					1,230倍 | 
					-0.98% | 
					-4.03% | 
					-13.47% | 
				
				
					| 128 | 
					Kadena (kda) | 
					¥241.778 | 
					1,228倍 | 
					-0.73% | 
					-2.29% | 
					-5.93% | 
				
				
					| 130 | 
					IOST (iost) | 
					¥2.006 | 
					1,256倍 | 
					-0.59% | 
					-2.02% | 
					-2.87% | 
				
				
					| 132 | 
					TerraClassicUSD (ustc) | 
					¥4.695 | 
					1,279倍 | 
					-1.05% | 
					17.46% | 
					15.97% | 
				
				
					| 134 | 
					Serum (srm) | 
					¥119.770 | 
					1,320倍 | 
					-0.57% | 
					-1.83% | 
					-7.68% | 
				
				
					| 135 | 
					Ankr (ankr) | 
					¥5.426 | 
					1,336倍 | 
					-1.08% | 
					-1.52% | 
					-13.46% | 
				
				
					| 136 | 
					IoTeX (iotx) | 
					¥4.620 | 
					1,352倍 | 
					-1.00% | 
					-6.83% | 
					-4.26% | 
				
				
					| 137 | 
					yearn.finance (yfi) | 
					¥1,382,355.084 | 
					1,348倍 | 
					-0.65% | 
					-0.43% | 
					-3.99% | 
				
				
					| 139 | 
					Livepeer (lpt) | 
					¥1,550.770 | 
					1,453倍 | 
					-0.28% | 
					-1.86% | 
					-9.42% | 
				
				
					| 140 | 
					Harmony (one) | 
					¥3.267 | 
					1,466倍 | 
					-0.18% | 
					1.22% | 
					-3.24% | 
				
				
					| 141 | 
					Reserve Rights (rsr) | 
					¥0.950 | 
					1,467倍 | 
					-0.47% | 
					-3.24% | 
					1.18% | 
				
				
					| 142 | 
					Terra (luna) | 
					¥271.038 | 
					1,512倍 | 
					-1.02% | 
					2.23% | 
					2.38% | 
				
				
					| 143 | 
					Flux (flux) | 
					¥150.094 | 
					1,516倍 | 
					-0.92% | 
					-1.20% | 
					14.81% | 
				
				
					| 144 | 
					Balancer (bal) | 
					¥1,087.233 | 
					1,511倍 | 
					-0.60% | 
					5.85% | 
					10.81% | 
				
				
					| 145 | 
					0x (zrx) | 
					¥45.578 | 
					1,525倍 | 
					-0.91% | 
					-2.14% | 
					-4.81% | 
				
				
					| 146 | 
					OMG Network (omg) | 
					¥274.118 | 
					1,532倍 | 
					-1.20% | 
					-3.67% | 
					-9.16% | 
				
				
					| 147 | 
					JUST (jst) | 
					¥4.245 | 
					1,558倍 | 
					-1.10% | 
					-2.01% | 
					-6.68% | 
				
				
					| 148 | 
					Golem (glm) | 
					¥37.591 | 
					1,563倍 | 
					-1.47% | 
					-0.99% | 
					-4.55% | 
				
				
					| 149 | 
					Optimism (op) | 
					¥172.479 | 
					1,601倍 | 
					-0.69% | 
					1.22% | 
					-8.73% | 
				
				
					| 152 | 
					Audius (audio) | 
					¥42.140 | 
					1,695倍 | 
					-1.99% | 
					-5.22% | 
					-14.62% | 
				
				
					| 157 | 
					ICON (icx) | 
					¥42.002 | 
					1,771倍 | 
					-0.71% | 
					-1.81% | 
					-4.65% | 
				
				
					| 158 | 
					Ontology (ont) | 
					¥37.407 | 
					1,794倍 | 
					-0.94% | 
					-0.88% | 
					-4.91% | 
				
				
					| 160 | 
					WAX (waxp) | 
					¥15.071 | 
					1,823倍 | 
					-1.15% | 
					-1.31% | 
					-5.16% | 
				
				
					| 166 | 
					Sushi (sushi) | 
					¥158.465 | 
					1,928倍 | 
					-0.85% | 
					-3.98% | 
					-14.32% | 
				
				
					| 167 | 
					Secret (scrt) | 
					¥169.399 | 
					1,940倍 | 
					-0.61% | 
					-2.95% | 
					-5.88% | 
				
				
					| 168 | 
					Horizen (zen) | 
					¥2,368.505 | 
					1,947倍 | 
					-1.14% | 
					-4.19% | 
					-9.62% | 
				
				
					| 170 | 
					Constellation (dag) | 
					¥11.553 | 
					1,956倍 | 
					0.00% | 
					-0.95% | 
					-7.12% | 
				
				
					| 171 | 
					Immutable X (imx) | 
					¥127.053 | 
					1,970倍 | 
					-0.97% | 
					-3.34% | 
					-4.02% | 
				
				
					| 172 | 
					Ergo (erg) | 
					¥492.797 | 
					2,003倍 | 
					-0.18% | 
					-1.67% | 
					5.33% | 
				
				
					| 173 | 
					Moonbeam (glmr) | 
					¥80.472 | 
					2,019倍 | 
					-0.79% | 
					-0.43% | 
					-12.84% | 
				
				
					| 175 | 
					MXC (mxc) | 
					¥12.054 | 
					2,009倍 | 
					-3.93% | 
					11.29% | 
					10.38% | 
				
				
					| 176 | 
					DAO Maker (dao) | 
					¥260.258 | 
					2,033倍 | 
					-0.29% | 
					-3.38% | 
					-1.70% | 
				
				
					| 177 | 
					UMA (uma) | 
					¥418.877 | 
					2,047倍 | 
					-0.43% | 
					-2.68% | 
					-7.33% | 
				
				
					| 178 | 
					dYdX (dydx) | 
					¥232.538 | 
					2,096倍 | 
					-0.81% | 
					-3.63% | 
					-14.61% | 
				
				
					| 180 | 
					SXP (sxp) | 
					¥56.349 | 
					2,106倍 | 
					-1.09% | 
					-1.83% | 
					-10.17% | 
				
				
					| 182 | 
					Chia (xch) | 
					¥5,611.724 | 
					2,109倍 | 
					-0.26% | 
					-0.63% | 
					-6.52% | 
				
				
					| 183 | 
					SKALE (skl) | 
					¥7.382 | 
					2,157倍 | 
					-1.06% | 
					-2.63% | 
					-7.72% | 
				
				
					| 185 | 
					Kyber Network Crystal (knc) | 
					¥264.878 | 
					2,170倍 | 
					-0.59% | 
					-0.24% | 
					-7.29% | 
				
				
					| 187 | 
					WOO Network (woo) | 
					¥22.900 | 
					2,242倍 | 
					-0.66% | 
					-2.96% | 
					-12.55% | 
				
				
					| 188 | 
					Casper Network (cspr) | 
					¥4.243 | 
					2,331倍 | 
					-1.13% | 
					-2.80% | 
					-6.83% | 
				
				
					| 189 | 
					DigiByte (dgb) | 
					¥1.595 | 
					2,365倍 | 
					-1.88% | 
					0.35% | 
					-4.57% | 
				
				
					| 190 | 
					Energy Web (ewt) | 
					¥583.656 | 
					2,332倍 | 
					-0.54% | 
					-3.68% | 
					-20.52% | 
				
				
					| 191 | 
					APENFT (nft) | 
					¥0.000 | 
					2,385倍 | 
					-0.39% | 
					-0.72% | 
					-1.10% | 
				
				
					| 192 | 
					SwissBorg (chsb) | 
					¥25.363 | 
					2,442倍 | 
					-0.01% | 
					0.03% | 
					-4.06% | 
				
				
					| 193 | 
					Lisk (lsk) | 
					¥164.625 | 
					2,463倍 | 
					-1.16% | 
					-0.31% | 
					-4.91% | 
				
				
					| 194 | 
					Dogelon Mars (elon) | 
					¥0.000 | 
					2,481倍 | 
					-0.31% | 
					-2.62% | 
					-8.45% | 
				
				
					| 195 | 
					Smooth Love Potion (slp) | 
					¥0.596 | 
					2,473倍 | 
					-0.52% | 
					-0.86% | 
					-7.95% | 
				
				
					| 200 | 
					Render (rndr) | 
					¥78.776 | 
					2,601倍 | 
					-0.45% | 
					-3.85% | 
					-11.98% | 
				
			
		
	 
	BTC比とは、ビットコインの時価総額と各仮想通貨(暗号資産)の時価総額との比率です。仮にその各仮想通貨(暗号資産)がランキング1位になった場合、現在の価格の何倍になるか、すなわち成長の伸びしろを示しています。
	各仮想通貨(暗号資産)の価格は5分おきに取得しています。現在のリアルタイムな価格を知りたい場合は、各取引所で確認してください。当ツールを使用することによって生じたいかなる損害に対しても当サイトは一切責任を負いません。