| Peringkat | 
					Nama | 
					Harga (IDR) | 
					Rasio BTC | 
					Naik 1jam | 
					Naik 24jam | 
					Naik 7hari | 
				
			
			
				
					| 1 | 
					Bitcoin (btc) | 
					Rp332,648,266.341 | 
					x 1 | 
					-0.14% | 
					0.19% | 
					-6.55% | 
				
				
					| 2 | 
					Ethereum (eth) | 
					Rp25,761,243.475 | 
					x 2 | 
					-0.33% | 
					-0.25% | 
					-6.60% | 
				
				
					| 4 | 
					USD Coin (usdc) | 
					Rp16,580.762 | 
					x 7 | 
					-0.23% | 
					-0.31% | 
					-0.34% | 
				
				
					| 5 | 
					BNB (bnb) | 
					Rp4,610,929.498 | 
					x 8 | 
					-0.55% | 
					-2.04% | 
					-6.51% | 
				
				
					| 7 | 
					XRP (xrp) | 
					Rp5,449.329 | 
					x 24 | 
					-0.19% | 
					-0.77% | 
					-5.55% | 
				
				
					| 8 | 
					Cardano (ada) | 
					Rp7,401.928 | 
					x 25 | 
					-0.35% | 
					-2.54% | 
					-2.97% | 
				
				
					| 9 | 
					Solana (sol) | 
					Rp523,084.446 | 
					x 35 | 
					-0.11% | 
					-1.32% | 
					-10.13% | 
				
				
					| 10 | 
					Dogecoin (doge) | 
					Rp1,017.469 | 
					x 47 | 
					-0.28% | 
					-1.68% | 
					-10.08% | 
				
				
					| 11 | 
					Polkadot (dot) | 
					Rp116,296.447 | 
					x 48 | 
					-0.43% | 
					-1.64% | 
					-7.80% | 
				
				
					| 12 | 
					Shiba Inu (shib) | 
					Rp0.201 | 
					x 54 | 
					-0.28% | 
					-2.18% | 
					-7.65% | 
				
				
					| 13 | 
					Dai (dai) | 
					Rp16,582.875 | 
					x 59 | 
					-0.29% | 
					-0.28% | 
					-0.34% | 
				
				
					| 15 | 
					Polygon (matic) | 
					Rp13,924.029 | 
					x 62 | 
					0.58% | 
					1.63% | 
					2.96% | 
				
				
					| 16 | 
					TRON (trx) | 
					Rp1,050.212 | 
					x 66 | 
					-0.55% | 
					-2.74% | 
					-2.75% | 
				
				
					| 17 | 
					Avalanche (avax) | 
					Rp317,278.002 | 
					x 68 | 
					-0.34% | 
					-3.07% | 
					-17.23% | 
				
				
					| 19 | 
					Wrapped Bitcoin (wbtc) | 
					Rp332,466,917.090 | 
					x 77 | 
					-0.23% | 
					0.00% | 
					-6.64% | 
				
				
					| 20 | 
					Ethereum Classic (etc) | 
					Rp538,723.739 | 
					x 86 | 
					-0.48% | 
					-1.77% | 
					-8.50% | 
				
				
					| 22 | 
					Litecoin (ltc) | 
					Rp889,775.960 | 
					x 101 | 
					-0.63% | 
					-0.67% | 
					-5.33% | 
				
				
					| 23 | 
					FTX (ftt) | 
					Rp442,392.348 | 
					x 108 | 
					-0.28% | 
					-1.26% | 
					-3.52% | 
				
				
					| 24 | 
					Cosmos Hub (atom) | 
					Rp193,827.411 | 
					x 112 | 
					-1.41% | 
					-2.00% | 
					-10.51% | 
				
				
					| 25 | 
					NEAR Protocol (near) | 
					Rp72,040.574 | 
					x 114 | 
					-0.74% | 
					1.92% | 
					1.37% | 
				
				
					| 26 | 
					Chainlink (link) | 
					Rp109,142.302 | 
					x 125 | 
					-1.00% | 
					-1.54% | 
					-8.15% | 
				
				
					| 27 | 
					Cronos (cro) | 
					Rp2,025.771 | 
					x 124 | 
					-0.36% | 
					-0.39% | 
					-5.51% | 
				
				
					| 28 | 
					Uniswap (uni) | 
					Rp101,156.280 | 
					x 138 | 
					-1.07% | 
					-2.19% | 
					-13.66% | 
				
				
					| 29 | 
					Monero (xmr) | 
					Rp2,474,834.968 | 
					x 142 | 
					-0.14% | 
					-0.52% | 
					-1.43% | 
				
				
					| 30 | 
					Stellar (xlm) | 
					Rp1,730.887 | 
					x 145 | 
					-0.28% | 
					0.36% | 
					-5.01% | 
				
				
					| 31 | 
					Bitcoin Cash (bch) | 
					Rp1,905,165.392 | 
					x 174 | 
					-0.41% | 
					-0.98% | 
					-12.79% | 
				
				
					| 32 | 
					Flow (flow) | 
					Rp34,106.969 | 
					x 181 | 
					-1.89% | 
					1.87% | 
					-5.27% | 
				
				
					| 33 | 
					Algorand (algo) | 
					Rp4,789.467 | 
					x 192 | 
					-0.82% | 
					-2.85% | 
					-4.96% | 
				
				
					| 34 | 
					Chain (xcn) | 
					Rp1,368.189 | 
					x 215 | 
					-0.24% | 
					-0.29% | 
					-2.55% | 
				
				
					| 35 | 
					VeChain (vet) | 
					Rp399.991 | 
					x 219 | 
					-0.85% | 
					-2.34% | 
					-8.47% | 
				
				
					| 36 | 
					Internet Computer (icp) | 
					Rp102,986.410 | 
					x 241 | 
					-0.70% | 
					-2.67% | 
					-3.57% | 
				
				
					| 37 | 
					Filecoin (fil) | 
					Rp95,499.514 | 
					x 246 | 
					-0.47% | 
					-0.60% | 
					-8.64% | 
				
				
					| 39 | 
					ApeCoin (ape) | 
					Rp78,861.968 | 
					x 257 | 
					-0.48% | 
					-2.94% | 
					-11.09% | 
				
				
					| 40 | 
					Hedera (hbar) | 
					Rp1,044.555 | 
					x 266 | 
					-1.10% | 
					-2.48% | 
					-7.12% | 
				
				
					| 41 | 
					Decentraland (mana) | 
					Rp12,775.156 | 
					x 275 | 
					-0.84% | 
					-2.05% | 
					-7.90% | 
				
				
					| 42 | 
					The Sandbox (sand) | 
					Rp15,503.364 | 
					x 279 | 
					-1.40% | 
					-3.49% | 
					-11.12% | 
				
				
					| 43 | 
					EOS (eos) | 
					Rp22,460.687 | 
					x 281 | 
					-1.66% | 
					-4.14% | 
					-24.15% | 
				
				
					| 44 | 
					Tezos (xtz) | 
					Rp24,956.319 | 
					x 283 | 
					-0.72% | 
					-1.20% | 
					-6.45% | 
				
				
					| 45 | 
					Quant (qnt) | 
					Rp1,603,859.434 | 
					x 296 | 
					0.01% | 
					0.04% | 
					-10.96% | 
				
				
					| 46 | 
					Axie Infinity (axs) | 
					Rp231,927.391 | 
					x 306 | 
					-1.72% | 
					-1.99% | 
					-4.46% | 
				
				
					| 47 | 
					Elrond (egld) | 
					Rp865,485.143 | 
					x 321 | 
					-0.96% | 
					-6.27% | 
					-5.78% | 
				
				
					| 48 | 
					Aave (aave) | 
					Rp1,404,541.633 | 
					x 325 | 
					-0.44% | 
					-1.75% | 
					-4.68% | 
				
				
					| 49 | 
					Lido DAO (ldo) | 
					Rp32,609.590 | 
					x 329 | 
					-0.45% | 
					5.71% | 
					-9.50% | 
				
				
					| 50 | 
					Theta Network (theta) | 
					Rp19,133.178 | 
					x 332 | 
					-0.88% | 
					-2.04% | 
					-6.08% | 
				
				
					| 51 | 
					Chiliz (chz) | 
					Rp3,531.935 | 
					x 336 | 
					-2.33% | 
					6.37% | 
					-12.76% | 
				
				
					| 52 | 
					TrueUSD (tusd) | 
					Rp16,579.847 | 
					x 356 | 
					-0.25% | 
					-0.33% | 
					-0.38% | 
				
				
					| 54 | 
					Bitcoin SV (bsv) | 
					Rp855,502.615 | 
					x 388 | 
					-0.93% | 
					-2.11% | 
					-7.42% | 
				
				
					| 55 | 
					Pax Dollar (usdp) | 
					Rp16,594.455 | 
					x 396 | 
					-0.05% | 
					-0.34% | 
					-0.32% | 
				
				
					| 56 | 
					eCash (xec) | 
					Rp0.778 | 
					x 432 | 
					3.20% | 
					3.59% | 
					19.38% | 
				
				
					| 57 | 
					KuCoin (kcs) | 
					Rp148,906.037 | 
					x 438 | 
					-0.46% | 
					-0.61% | 
					-7.19% | 
				
				
					| 58 | 
					BitTorrent (btt) | 
					Rp0.015 | 
					x 465 | 
					-0.54% | 
					-1.09% | 
					-3.23% | 
				
				
					| 61 | 
					IOTA (miota) | 
					Rp4,635.620 | 
					x 493 | 
					-0.88% | 
					-4.40% | 
					-6.79% | 
				
				
					| 62 | 
					Zcash (zec) | 
					Rp982,946.218 | 
					x 505 | 
					-1.18% | 
					-2.54% | 
					-13.02% | 
				
				
					| 63 | 
					The Graph (grt) | 
					Rp1,695.216 | 
					x 507 | 
					-0.79% | 
					-2.53% | 
					-11.36% | 
				
				
					| 64 | 
					USDD (usdd) | 
					Rp16,520.967 | 
					x 527 | 
					-0.61% | 
					-0.61% | 
					-0.75% | 
				
				
					| 65 | 
					Huobi (ht) | 
					Rp78,196.466 | 
					x 533 | 
					0.09% | 
					-1.32% | 
					-0.14% | 
				
				
					| 66 | 
					Synthetix Network (snx) | 
					Rp50,578.140 | 
					x 534 | 
					2.41% | 
					-0.49% | 
					0.12% | 
				
				
					| 67 | 
					Fantom (ftm) | 
					Rp4,508.409 | 
					x 556 | 
					-0.76% | 
					-2.67% | 
					-10.47% | 
				
				
					| 68 | 
					Klaytn (klay) | 
					Rp3,803.210 | 
					x 555 | 
					-0.67% | 
					-1.84% | 
					-9.11% | 
				
				
					| 69 | 
					Maker (mkr) | 
					Rp12,576,487.397 | 
					x 561 | 
					-0.63% | 
					-5.00% | 
					-11.49% | 
				
				
					| 72 | 
					Helium (hnt) | 
					Rp86,847.990 | 
					x 577 | 
					-0.44% | 
					-7.77% | 
					-25.00% | 
				
				
					| 73 | 
					Neutrino USD (usdn) | 
					Rp15,943.028 | 
					x 584 | 
					-0.10% | 
					-1.81% | 
					-2.09% | 
				
				
					| 74 | 
					NEO (neo) | 
					Rp148,406.910 | 
					x 607 | 
					-1.49% | 
					-2.83% | 
					-10.26% | 
				
				
					| 79 | 
					THORChain (rune) | 
					Rp31,611.337 | 
					x 670 | 
					-0.64% | 
					-0.65% | 
					-12.99% | 
				
				
					| 80 | 
					PAX Gold (paxg) | 
					Rp28,271,682.791 | 
					x 675 | 
					-0.22% | 
					-1.13% | 
					-2.61% | 
				
				
					| 81 | 
					PancakeSwap (cake) | 
					Rp65,052.805 | 
					x 711 | 
					-0.24% | 
					-2.63% | 
					-0.33% | 
				
				
					| 82 | 
					Zilliqa (zil) | 
					Rp597.041 | 
					x 721 | 
					-0.92% | 
					-1.75% | 
					-7.58% | 
				
				
					| 83 | 
					DeFiChain (dfi) | 
					Rp15,206.268 | 
					x 724 | 
					-0.52% | 
					1.73% | 
					-1.41% | 
				
				
					| 85 | 
					Arweave (ar) | 
					Rp166,874.586 | 
					x 761 | 
					0.21% | 
					-2.57% | 
					-19.63% | 
				
				
					| 86 | 
					Basic Attention (bat) | 
					Rp5,522.900 | 
					x 770 | 
					-1.01% | 
					-2.75% | 
					-9.95% | 
				
				
					| 87 | 
					Stacks (stx) | 
					Rp6,059.028 | 
					x 791 | 
					-0.41% | 
					-1.02% | 
					-6.47% | 
				
				
					| 88 | 
					Dash (dash) | 
					Rp733,216.652 | 
					x 797 | 
					-0.83% | 
					-4.30% | 
					-10.80% | 
				
				
					| 89 | 
					Enjin Coin (enj) | 
					Rp8,508.541 | 
					x 802 | 
					-1.30% | 
					-2.57% | 
					-9.06% | 
				
				
					| 91 | 
					Amp (amp) | 
					Rp102.637 | 
					x 815 | 
					-0.49% | 
					-1.13% | 
					-12.65% | 
				
				
					| 94 | 
					Curve DAO (crv) | 
					Rp18,800.427 | 
					x 861 | 
					-1.04% | 
					5.11% | 
					-3.92% | 
				
				
					| 95 | 
					Waves (waves) | 
					Rp74,369.831 | 
					x 855 | 
					-1.12% | 
					-1.56% | 
					-12.14% | 
				
				
					| 96 | 
					Kava (kava) | 
					Rp29,115.706 | 
					x 868 | 
					-2.29% | 
					2.27% | 
					-3.67% | 
				
				
					| 97 | 
					Loopring (lrc) | 
					Rp5,782.046 | 
					x 884 | 
					-1.35% | 
					-3.60% | 
					-10.37% | 
				
				
					| 98 | 
					Kusama (ksm) | 
					Rp780,800.034 | 
					x 907 | 
					-0.84% | 
					-2.56% | 
					-4.03% | 
				
				
					| 101 | 
					Decred (dcr) | 
					Rp468,679.671 | 
					x 947 | 
					-0.31% | 
					-1.03% | 
					-11.32% | 
				
				
					| 104 | 
					STEPN (gmt) | 
					Rp11,112.450 | 
					x 960 | 
					-0.75% | 
					-1.44% | 
					-15.23% | 
				
				
					| 106 | 
					NEM (xem) | 
					Rp733.506 | 
					x 965 | 
					-0.51% | 
					-0.09% | 
					-5.07% | 
				
				
					| 107 | 
					Trust Wallet (twt) | 
					Rp15,855.914 | 
					x 963 | 
					-0.08% | 
					-2.06% | 
					-7.72% | 
				
				
					| 109 | 
					1inch (1inch) | 
					Rp10,922.050 | 
					x 1,003 | 
					-1.42% | 
					-1.25% | 
					-9.30% | 
				
				
					| 111 | 
					Celo (celo) | 
					Rp13,706.293 | 
					x 1,005 | 
					-0.96% | 
					1.17% | 
					-8.60% | 
				
				
					| 112 | 
					Frax Share (fxs) | 
					Rp95,832.265 | 
					x 1,002 | 
					-0.02% | 
					-2.93% | 
					-8.40% | 
				
				
					| 113 | 
					Gala (gala) | 
					Rp831.944 | 
					x 1,016 | 
					-0.64% | 
					-3.00% | 
					-8.92% | 
				
				
					| 116 | 
					XDC Network (xdc) | 
					Rp438.070 | 
					x 1,052 | 
					0.10% | 
					-2.42% | 
					-15.58% | 
				
				
					| 117 | 
					Theta Fuel (tfuel) | 
					Rp1,002.795 | 
					x 1,088 | 
					-2.10% | 
					1.67% | 
					4.59% | 
				
				
					| 119 | 
					Convex Finance (cvx) | 
					Rp83,187.730 | 
					x 1,138 | 
					-1.32% | 
					-2.22% | 
					-13.65% | 
				
				
					| 121 | 
					Ethereum Name Service (ens) | 
					Rp210,464.957 | 
					x 1,188 | 
					1.73% | 
					1.83% | 
					-8.61% | 
				
				
					| 122 | 
					Qtum (qtum) | 
					Rp51,243.642 | 
					x 1,187 | 
					-1.14% | 
					-2.53% | 
					-10.95% | 
				
				
					| 125 | 
					Compound (comp) | 
					Rp767,989.123 | 
					x 1,210 | 
					-0.45% | 
					-4.40% | 
					-9.04% | 
				
				
					| 127 | 
					Oasis Network (rose) | 
					Rp1,024.041 | 
					x 1,230 | 
					-0.98% | 
					-4.03% | 
					-13.47% | 
				
				
					| 128 | 
					Kadena (kda) | 
					Rp26,120.947 | 
					x 1,228 | 
					-0.73% | 
					-2.29% | 
					-5.93% | 
				
				
					| 130 | 
					IOST (iost) | 
					Rp216.740 | 
					x 1,256 | 
					-0.59% | 
					-2.02% | 
					-2.87% | 
				
				
					| 132 | 
					TerraClassicUSD (ustc) | 
					Rp507.180 | 
					x 1,279 | 
					-1.05% | 
					17.46% | 
					15.97% | 
				
				
					| 134 | 
					Serum (srm) | 
					Rp12,939.569 | 
					x 1,320 | 
					-0.57% | 
					-1.83% | 
					-7.68% | 
				
				
					| 135 | 
					Ankr (ankr) | 
					Rp586.209 | 
					x 1,336 | 
					-1.08% | 
					-1.52% | 
					-13.46% | 
				
				
					| 136 | 
					IoTeX (iotx) | 
					Rp499.099 | 
					x 1,352 | 
					-1.00% | 
					-6.83% | 
					-4.26% | 
				
				
					| 137 | 
					yearn.finance (yfi) | 
					Rp149,345,101.539 | 
					x 1,348 | 
					-0.65% | 
					-0.43% | 
					-3.99% | 
				
				
					| 139 | 
					Livepeer (lpt) | 
					Rp167,540.088 | 
					x 1,453 | 
					-0.28% | 
					-1.86% | 
					-9.42% | 
				
				
					| 140 | 
					Harmony (one) | 
					Rp352.979 | 
					x 1,466 | 
					-0.18% | 
					1.22% | 
					-3.24% | 
				
				
					| 141 | 
					Reserve Rights (rsr) | 
					Rp102.671 | 
					x 1,467 | 
					-0.47% | 
					-3.24% | 
					1.18% | 
				
				
					| 142 | 
					Terra (luna) | 
					Rp29,282.081 | 
					x 1,512 | 
					-1.02% | 
					2.23% | 
					2.38% | 
				
				
					| 143 | 
					Flux (flux) | 
					Rp16,215.634 | 
					x 1,516 | 
					-0.92% | 
					-1.20% | 
					14.81% | 
				
				
					| 144 | 
					Balancer (bal) | 
					Rp117,461.075 | 
					x 1,511 | 
					-0.60% | 
					5.85% | 
					10.81% | 
				
				
					| 145 | 
					0x (zrx) | 
					Rp4,924.148 | 
					x 1,525 | 
					-0.91% | 
					-2.14% | 
					-4.81% | 
				
				
					| 146 | 
					OMG Network (omg) | 
					Rp29,614.832 | 
					x 1,532 | 
					-1.20% | 
					-3.67% | 
					-9.16% | 
				
				
					| 147 | 
					JUST (jst) | 
					Rp458.658 | 
					x 1,558 | 
					-1.10% | 
					-2.01% | 
					-6.68% | 
				
				
					| 148 | 
					Golem (glm) | 
					Rp4,061.258 | 
					x 1,563 | 
					-1.47% | 
					-0.99% | 
					-4.55% | 
				
				
					| 149 | 
					Optimism (op) | 
					Rp18,634.052 | 
					x 1,601 | 
					-0.69% | 
					1.22% | 
					-8.73% | 
				
				
					| 152 | 
					Audius (audio) | 
					Rp4,552.665 | 
					x 1,695 | 
					-1.99% | 
					-5.22% | 
					-14.62% | 
				
				
					| 157 | 
					ICON (icx) | 
					Rp4,537.708 | 
					x 1,771 | 
					-0.71% | 
					-1.81% | 
					-4.65% | 
				
				
					| 158 | 
					Ontology (ont) | 
					Rp4,041.326 | 
					x 1,794 | 
					-0.94% | 
					-0.88% | 
					-4.91% | 
				
				
					| 160 | 
					WAX (waxp) | 
					Rp1,628.233 | 
					x 1,823 | 
					-1.15% | 
					-1.31% | 
					-5.16% | 
				
				
					| 166 | 
					Sushi (sushi) | 
					Rp17,120.035 | 
					x 1,928 | 
					-0.85% | 
					-3.98% | 
					-14.32% | 
				
				
					| 167 | 
					Secret (scrt) | 
					Rp18,301.301 | 
					x 1,940 | 
					-0.61% | 
					-2.95% | 
					-5.88% | 
				
				
					| 168 | 
					Horizen (zen) | 
					Rp255,885.457 | 
					x 1,947 | 
					-1.14% | 
					-4.19% | 
					-9.62% | 
				
				
					| 170 | 
					Constellation (dag) | 
					Rp1,248.182 | 
					x 1,956 | 
					0.00% | 
					-0.95% | 
					-7.12% | 
				
				
					| 171 | 
					Immutable X (imx) | 
					Rp13,726.391 | 
					x 1,970 | 
					-0.97% | 
					-3.34% | 
					-4.02% | 
				
				
					| 172 | 
					Ergo (erg) | 
					Rp53,240.147 | 
					x 2,003 | 
					-0.18% | 
					-1.67% | 
					5.33% | 
				
				
					| 173 | 
					Moonbeam (glmr) | 
					Rp8,693.933 | 
					x 2,019 | 
					-0.79% | 
					-0.43% | 
					-12.84% | 
				
				
					| 175 | 
					MXC (mxc) | 
					Rp1,302.321 | 
					x 2,009 | 
					-3.93% | 
					11.29% | 
					10.38% | 
				
				
					| 176 | 
					DAO Maker (dao) | 
					Rp28,117.453 | 
					x 2,033 | 
					-0.29% | 
					-3.38% | 
					-1.70% | 
				
				
					| 177 | 
					UMA (uma) | 
					Rp45,254.125 | 
					x 2,047 | 
					-0.43% | 
					-2.68% | 
					-7.33% | 
				
				
					| 178 | 
					dYdX (dydx) | 
					Rp25,122.694 | 
					x 2,096 | 
					-0.81% | 
					-3.63% | 
					-14.61% | 
				
				
					| 180 | 
					SXP (sxp) | 
					Rp6,087.778 | 
					x 2,106 | 
					-1.09% | 
					-1.83% | 
					-10.17% | 
				
				
					| 182 | 
					Chia (xch) | 
					Rp606,272.176 | 
					x 2,109 | 
					-0.26% | 
					-0.63% | 
					-6.52% | 
				
				
					| 183 | 
					SKALE (skl) | 
					Rp797.518 | 
					x 2,157 | 
					-1.06% | 
					-2.63% | 
					-7.72% | 
				
				
					| 185 | 
					Kyber Network Crystal (knc) | 
					Rp28,616.579 | 
					x 2,170 | 
					-0.59% | 
					-0.24% | 
					-7.29% | 
				
				
					| 187 | 
					WOO Network (woo) | 
					Rp2,474.070 | 
					x 2,242 | 
					-0.66% | 
					-2.96% | 
					-12.55% | 
				
				
					| 188 | 
					Casper Network (cspr) | 
					Rp458.390 | 
					x 2,331 | 
					-1.13% | 
					-2.80% | 
					-6.83% | 
				
				
					| 189 | 
					DigiByte (dgb) | 
					Rp172.361 | 
					x 2,365 | 
					-1.88% | 
					0.35% | 
					-4.57% | 
				
				
					| 190 | 
					Energy Web (ewt) | 
					Rp63,056.299 | 
					x 2,332 | 
					-0.54% | 
					-3.68% | 
					-20.52% | 
				
				
					| 191 | 
					APENFT (nft) | 
					Rp0.010 | 
					x 2,385 | 
					-0.39% | 
					-0.72% | 
					-1.10% | 
				
				
					| 192 | 
					SwissBorg (chsb) | 
					Rp2,740.137 | 
					x 2,442 | 
					-0.01% | 
					0.03% | 
					-4.06% | 
				
				
					| 193 | 
					Lisk (lsk) | 
					Rp17,785.537 | 
					x 2,463 | 
					-1.16% | 
					-0.31% | 
					-4.91% | 
				
				
					| 194 | 
					Dogelon Mars (elon) | 
					Rp0.005 | 
					x 2,481 | 
					-0.31% | 
					-2.62% | 
					-8.45% | 
				
				
					| 195 | 
					Smooth Love Potion (slp) | 
					Rp64.368 | 
					x 2,473 | 
					-0.52% | 
					-0.86% | 
					-7.95% | 
				
				
					| 200 | 
					Render (rndr) | 
					Rp8,510.704 | 
					x 2,601 | 
					-0.45% | 
					-3.85% | 
					-11.98% | 
				
			
		
	 
	Rasio BTC adalah rasio kapitalisasi pasar bitcoin terhadap kapitalisasi pasar dari kriptocurrency (koin) tersebut. Jika kriptocurrency itu (koin) menempati posisi ke-1 dalam peringkat, itu menunjukkan berapa kali harga saat ini. Rasio BTC adalah kemungkinan pertumbuhan.
	Kami mengambil harga kriptocurrency setiap 5 menit. Jika Anda ingin mengetahui harga kriptocurrency secara real time, silahkan cek di bursa. Situs ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan alat ini.