cDAI (cdai)
| Peringkat | 70 |
| Harga saat ini | Rp366.747 (0.00000110BTC) |
| Harga tertinggi | Rp525.595 (2020/10/12) |
| Harga Terendah | Rp121.263 (2020/3/18) |
| Rasio BTC | x 557 |
| Dominasi | 0.07% |
| Naik di 1jam | 0.00% |
| Naik di 24jam | -0.04% |
| Naik di 7hari | -0.09% |
| Naik di 30hari | -0.14% |
| Volume perdagangan di 24jam | Rp2,297,978 |
| Cap Pasar | Rp11,423,250,588,493 |
| Pasokan Beredar | 31,158,263,419 |
| Pasokan Maksimum | 31,158,263,419 |
Rasio BTC adalah rasio kapitalisasi pasar bitcoin terhadap kapitalisasi pasar dari kriptocurrency (koin) tersebut. Jika kriptocurrency itu (koin) menempati posisi ke-1 dalam peringkat, itu menunjukkan berapa kali harga saat ini. Rasio BTC adalah kemungkinan pertumbuhan.
Kami mengambil harga kriptocurrency setiap 5 menit. Jika Anda ingin mengetahui harga kriptocurrency secara real time, silahkan cek di bursa. Situs ini tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan alat ini.