| 順位 | 
					名前 | 
					価格(円) | 
					BTC比 | 
					1H上昇率 | 
					24H上昇率 | 
					7D上昇率 | 
				
			
			
				
					| 4 | 
					USD Coin (usdc) | 
					¥153.473 | 
					7倍 | 
					-0.23% | 
					-0.31% | 
					-0.34% | 
				
				
					| 6 | 
					Binance USD (busd) | 
					¥153.825 | 
					20倍 | 
					-0.23% | 
					-0.08% | 
					0.08% | 
				
				
					| 13 | 
					Dai (dai) | 
					¥153.493 | 
					59倍 | 
					-0.29% | 
					-0.28% | 
					-0.34% | 
				
				
					| 26 | 
					Chainlink (link) | 
					¥1,010.233 | 
					125倍 | 
					-1.00% | 
					-1.54% | 
					-8.15% | 
				
				
					| 28 | 
					Uniswap (uni) | 
					¥936.314 | 
					138倍 | 
					-1.07% | 
					-2.19% | 
					-13.66% | 
				
				
					| 46 | 
					Axie Infinity (axs) | 
					¥2,146.746 | 
					306倍 | 
					-1.72% | 
					-1.99% | 
					-4.46% | 
				
				
					| 52 | 
					TrueUSD (tusd) | 
					¥153.465 | 
					356倍 | 
					-0.25% | 
					-0.33% | 
					-0.38% | 
				
				
					| 64 | 
					USDD (usdd) | 
					¥152.920 | 
					527倍 | 
					-0.61% | 
					-0.61% | 
					-0.75% | 
				
				
					| 81 | 
					PancakeSwap (cake) | 
					¥602.136 | 
					711倍 | 
					-0.24% | 
					-2.63% | 
					-0.33% | 
				
				
					| 82 | 
					Zilliqa (zil) | 
					¥5.526 | 
					721倍 | 
					-0.92% | 
					-1.75% | 
					-7.58% | 
				
				
					| 83 | 
					DeFiChain (dfi) | 
					¥140.751 | 
					724倍 | 
					-0.52% | 
					1.73% | 
					-1.41% | 
				
				
					| 93 | 
					Tenset (10set) | 
					¥355.738 | 
					870倍 | 
					-2.17% | 
					-0.88% | 
					-15.70% | 
				
				
					| 104 | 
					STEPN (gmt) | 
					¥102.858 | 
					960倍 | 
					-0.75% | 
					-1.44% | 
					-15.23% | 
				
				
					| 107 | 
					Trust Wallet (twt) | 
					¥146.764 | 
					963倍 | 
					-0.08% | 
					-2.06% | 
					-7.72% | 
				
				
					| 138 | 
					SafeMoon [OLD] (safemoon) | 
					¥0.000 | 
					1,377倍 | 
					-0.60% | 
					-1.93% | 
					-5.84% | 
				
				
					| 161 | 
					SafeMoon (sfm) | 
					¥0.058 | 
					1,816倍 | 
					-0.13% | 
					-1.42% | 
					-2.71% | 
				
				
					| 169 | 
					Merit Circle (mc) | 
					¥108.519 | 
					1,949倍 | 
					-1.16% | 
					-1.87% | 
					-11.97% | 
				
				
					| 174 | 
					Baby Doge Coin (babydoge) | 
					¥0.000 | 
					2,012倍 | 
					-0.55% | 
					-2.38% | 
					-11.30% | 
				
				
					| 176 | 
					DAO Maker (dao) | 
					¥260.258 | 
					2,033倍 | 
					-0.29% | 
					-3.38% | 
					-1.70% | 
				
				
					| 180 | 
					SXP (sxp) | 
					¥56.349 | 
					2,106倍 | 
					-1.09% | 
					-1.83% | 
					-10.17% | 
				
				
					| 187 | 
					WOO Network (woo) | 
					¥22.900 | 
					2,242倍 | 
					-0.66% | 
					-2.96% | 
					-12.55% | 
				
				
					| 191 | 
					APENFT (nft) | 
					¥0.000 | 
					2,385倍 | 
					-0.39% | 
					-0.72% | 
					-1.10% | 
				
			
		
	 
	BTC比とは、ビットコインの時価総額と各仮想通貨(暗号資産)の時価総額との比率です。仮にその各仮想通貨(暗号資産)がランキング1位になった場合、現在の価格の何倍になるか、すなわち成長の伸びしろを示しています。
	各仮想通貨(暗号資産)の価格は5分おきに取得しています。現在のリアルタイムな価格を知りたい場合は、各取引所で確認してください。当ツールを使用することによって生じたいかなる損害に対しても当サイトは一切責任を負いません。