最安購入価格 | 最高売却価格 | 差額 |
---|---|---|
¥777,359 ビットバンク |
¥778,580 バイナンス |
¥1,221 0.16% |
取引所 | 購入価格 | 売却価格 | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットフライヤー | ¥777,563 | ¥777,211 | ¥352 |
コインチェック | ¥777,981 | ¥777,734 | ¥247 |
Zaif | ¥777,980 | ¥777,500 | ¥480 |
ビットバンク | ¥777,359 | ¥777,156 | ¥203 |
BTCBOX | ¥778,000 | ¥776,287 | ¥1,713 |
QUOINEX | ¥778,028 | ¥777,845 | ¥183 |
Kraken | ¥781,390 | ¥777,265 | ¥4,125 |
フィスコ | ¥796,990 | ¥766,010 | ¥30,980 |
DMMビットコイン | ¥778,181 | ¥777,558 | ¥623 |
GMOコイン | ¥793,944 | ¥761,944 | ¥32,000 |
バイナンス | ¥778,581 | ¥778,580 | ¥1 |
OKEx | ¥778,579 | ¥778,568 | ¥11 |
Huobi | ¥778,503 | ¥778,502 | ¥1 |
Bittrex | ¥778,686 | ¥778,278 | ¥407 |
最安購入価格 | 最高売却価格 | 差額 |
---|---|---|
¥15,607 コインチェック |
¥15,620 バイナンス |
¥13 0.09% |
取引所 | 購入価格 | 売却価格 | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットフライヤー | ¥15,751 | ¥14,645 | ¥1,106 |
コインチェック | ¥15,607 | ¥15,607 | ¥0 |
BTCBOX | ¥15,705 | ¥15,557 | ¥148 |
QUOINEX | ¥15,632 | ¥15,610 | ¥23 |
Kraken | ¥15,702 | ¥15,570 | ¥132 |
DMMビットコイン | ¥15,687 | ¥15,530 | ¥157 |
GMOコイン | ¥15,909 | ¥15,309 | ¥600 |
バイナンス | ¥15,623 | ¥15,620 | ¥3 |
OKEx | ¥15,620 | ¥15,619 | ¥1 |
Huobi | ¥15,620 | ¥15,619 | ¥1 |
Bittrex | ¥15,629 | ¥15,602 | ¥27 |
最安購入価格 | 最高売却価格 | 差額 |
---|---|---|
¥23.840 ビットバンク |
¥23.883 Huobi |
¥0.043 0.18% |
取引所 | 購入価格 | 売却価格 | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットフライヤー | ¥25.410 | ¥22.520 | ¥2.890 |
コインチェック | ¥23.873 | ¥23.873 | ¥0.000 |
ビットバンク | ¥23.840 | ¥23.834 | ¥0.006 |
QUOINEX | ¥23.850 | ¥23.838 | ¥0.012 |
Kraken | ¥24.036 | ¥23.850 | ¥0.186 |
DMMビットコイン | ¥23.968 | ¥23.760 | ¥0.208 |
GMOコイン | ¥24.766 | ¥22.966 | ¥1.800 |
バイナンス | ¥23.887 | ¥23.879 | ¥0.008 |
OKEx | ¥23.889 | ¥23.878 | ¥0.011 |
Huobi | ¥23.884 | ¥23.883 | ¥0.001 |
Bittrex | ¥23.911 | ¥23.837 | ¥0.074 |
最安購入価格 | 最高売却価格 | 差額 |
---|---|---|
¥22,629 Huobi |
¥22,627 Huobi |
¥-2 -0.01% |
取引所 | 購入価格 | 売却価格 | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットフライヤー | ¥23,136 | ¥22,041 | ¥1,095 |
コインチェック | ¥22,593 | ¥22,593 | ¥0 |
ビットバンク | ¥22,565 | ¥22,539 | ¥26 |
BTCBOX | ¥22,740 | ¥22,528 | ¥212 |
QUOINEX | ¥22,638 | ¥22,555 | ¥84 |
DMMビットコイン | ¥22,694 | ¥22,490 | ¥204 |
GMOコイン | ¥23,503 | ¥21,695 | ¥1,808 |
バイナンス | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
OKEx | ¥22,632 | ¥22,626 | ¥5 |
Huobi | ¥22,629 | ¥22,627 | ¥2 |
Bittrex | ¥22,638 | ¥22,592 | ¥45 |
最安購入価格 | 最高売却価格 | 差額 |
---|---|---|
¥4,755 コインチェック |
¥4,760 バイナンス |
¥5 0.11% |
取引所 | 購入価格 | 売却価格 | スプレッド |
---|---|---|---|
ビットフライヤー | ¥4,805 | ¥4,468 | ¥337 |
コインチェック | ¥4,755 | ¥4,755 | ¥0 |
BTCBOX | ¥4,785 | ¥4,736 | ¥49 |
DMMビットコイン | ¥4,782 | ¥4,730 | ¥52 |
GMOコイン | ¥4,947 | ¥4,567 | ¥380 |
バイナンス | ¥4,764 | ¥4,760 | ¥3 |
OKEx | ¥4,761 | ¥4,760 | ¥1 |
Huobi | ¥4,762 | ¥4,760 | ¥2 |
Bittrex | ¥4,767 | ¥4,749 | ¥18 |