Minimum buying price | Maximum selling price | Difference |
---|---|---|
$3,650.15 Huobi |
$3,652.16 Binance |
$2.01 0.06% |
Exchange | Buying price | Selling price | Spread |
---|---|---|---|
Bittrex | $3,656.00 | $3,645.05 | $10.95 |
Binance | $3,652.17 | $3,652.16 | $0.01 |
OKEx | $3,650.79 | $3,649.79 | $1.00 |
Huobi | $3,650.15 | $3,649.94 | $0.21 |
Minimum buying price | Maximum selling price | Difference |
---|---|---|
$134.42 Binance |
$134.43 Huobi |
$0.01 0.01% |
Exchange | Buying price | Selling price | Spread |
---|---|---|---|
Bittrex | $134.51 | $134.35 | $0.15 |
Binance | $134.42 | $134.38 | $0.04 |
OKEx | $134.45 | $134.40 | $0.05 |
Huobi | $134.44 | $134.43 | $0.01 |
Minimum buying price | Maximum selling price | Difference |
---|---|---|
$0.30 OKEx |
$0.30 Binance |
$-0.00 -0.00% |
Exchange | Buying price | Selling price | Spread |
---|---|---|---|
Bittrex | $0.30 | $0.30 | $0.00 |
Binance | $0.30 | $0.30 | $0.00 |
OKEx | $0.30 | $0.30 | $0.00 |
Huobi | $0.30 | $0.30 | $0.00 |